Över tillåten hastighet | Belopp |
1–10 km/h | 2 000 kr |
11–15 km/h | 2 400 kr |
16–20 km/h | 2 800 kr |
21–25 km/h | 3 200 kr |
26–30 km/h | 3 600 kr |
Över 30 km/h | 4 000 kr |
Över tillåten hastighet | Belopp |
1–10 km/h | 1 500 kr |
11–15 km/h | 2 000 kr |
16–20 km/h | 2 400 kr |
21–25 km/h | 2 800 kr |
26–30 km/h | 3 200 kr |
31–35 km/h | 3 600 kr |
Över 35 km/h | 4 000 kr |
Överträdelse | Belopp |
Ej använt säkerhetsbälte (förare eller passagerare som fyllt 15 år) | 1 500 kr |
Som förare inte sett till att person under 15 år använder bilbälte | 2 500 kr |
Ej använt hjälm som förare (motorcykel, moped, EU-moped) | 1 500 kr |
Överträdelse | Belopp |
Kört motordrivet fordon mot rött ljus (ej moped klass II) | 3 000 kr |
Kört cykel, moped klass II eller hästfordon mot rött ljus | 1 500 kr |
Ej stannat vid stopplikt med motorfordon (ej moped klass II) | 2 500 kr |
Ej stannat vid stopplikt med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 000 kr |
Ej iakttagit väjningsplikt med motorfordon (ej moped klass II) | 2 000 kr |
Ej iakttagit väjningsplikt med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 000 kr |
Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med motorfordon (ej moped klass II) | 3 000 kr |
Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 500 kr |
Överträdelse | Belopp |
Otillräckligt mönsterdjup (1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck) | 1 200 kr |
Ej använt vinterdäck när det krävs (1 december – 31 mars vid vinterväglag) | 2 000 kr |
Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 april – 30 september om ej vinterväglag råder) | 500 kr |
Överträdelse | Belopp |
Kört motordrivet fordon i fel typ av körfält (ej moped klass II) | 1 000 kr |
Kört moped klass II, cykel eller annat fordon i fel typ av körfält | 500 kr |
Omkörning vid omkörningsförbud | 3 000 kr |
Ej blinkat eller givit annat tecken vid sväng | 1 000 kr |
Hållit för kort avstånd till framförvarande fordon | 2 000 kr |
Hållit för kort avstånd till framförvarande fordon med cykel och moped klass II | 1 000 kr |
Senast uppdaterad 2025-02-28. Se fler överträdelser och belopp: Svensk författningssamling (Regeringskansliet)