| Över tillåten hastighet | Bötesbelopp |
| 1–10 km/h | 2 000 kr |
| 11–15 km/h | 2 400 kr |
| 16–20 km/h | 2 800 kr |
| 21–25 km/h | 3 200 kr |
| 26–30 km/h | 3 600 kr |
| 31–40 km/h | 4 000 kr |
| Över 40 km/h | Överträdelsen rapporteras till åklagare |
| Över tillåten hastighet | Bötesbelopp |
| 1–10 km/h | 1 500 kr |
| 11–15 km/h | 2 000 kr |
| 16–20 km/h | 2 400 kr |
| 21–25 km/h | 2 800 kr |
| 26–30 km/h | 3 200 kr |
| 31–35 km/h | 3 600 kr |
| 36–50 km/h | 4 000 kr |
| Över 50 km/h | Överträdelsen rapporteras till åklagare |
| Överträdelse | Bötesbelopp |
| Inget säkerhetsbälte som förare | 1 500 kr |
| Som förare inte sett till att minderårig använder bilbälte | 2 500 kr |
| Ej använt hjälm som förare (motorcykel, moped, EU-moped) | 1 500 kr |
| Överträdelse | Bötesbelopp |
| Kört motordrivet fordon mot rött ljus (ej moped klass II) | 3 000 kr |
| Kört cykel, moped klass II eller hästfordon mot rött ljus | 1 500 kr |
| Ej stannat vid stopplikt med motorfordon (ej moped klass II) | 2 500 kr |
| Ej stannat vid stopplikt med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 000 kr |
| Ej iakttagit väjningsplikt med motorfordon (ej moped klass II) | 2 000 kr |
| Ej iakttagit väjningsplikt med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 000 kr |
| Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med motorfordon (ej moped klass II) | 3 000 kr |
| Inte stannat för gående vid obevakat övergångsställe med cykel, moped klass II eller hästfordon | 1 500 kr |
| Överträdelse | Bötesbelopp |
| Otillräckligt mönsterdjup (1,6 mm för sommardäck och 3 mm för vinterdäck) | 1 200 kr |
| Ej använt vinterdäck när det krävs (1 december – 31 mars vid vinterväglag) | 1 200 kr |
| Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 april – 30 september om ej vinterväglag råder) | 500 kr |
| Överträdelse | Bötesbelopp |
| Baklyset fungerar inte eller är bristfälligt vid mörkerkörning | 1 600 kr |
| Reflexer saknas eller är bristfälliga vid mörkerkörning | 1 000 kr |
| Framstrålkastare fungerar inte eller är bristfällig(a) vid mörkerkörning | 1 600 kr |
| Kört utan belysningen tänd vid mörker | 1 200 kr |
| Kört moped klass II, cykel eller hästfordon utan belysningen tänd vid mörker | 500 kr |
| Överträdelse | Bötesbelopp |
| Kört motordrivet fordon i fel typ av körfält (ej moped klass II) | 1 000 kr |
| Kört moped klass II, cykel eller annat fordon i fel typ av körfält | 500 kr |
| Otillåten skjutsning på cykel eller moped (både förare och passagerare får böta) | 500 kr |
| Omkörning vid omkörningsförbud | 3 000 kr |
| Ej blinkat eller givit annat tecken vid sväng | 500 kr |
| Hållit för kort avstånd till framförvarande fordon | 2 000 kr |
| Hållit för kort avsånd till framförvarande fordon med cykel och moped klass II | 1 000 kr |
Polisen (2011). Polisen: Brott mot Trafikförordningen (2012-05-10).
Polisen (2011). Polisen: Brott mot Fordonsförordningen (2012-05-10).
Senast uppdaterad 2012-05-10.
Innan du börjar
Pris & kostnad Krav Körkortstillstånd Blanketter HandledarutbildningÖvningen
Övningskörning Riskettan (del 1) Halkbana (del 2)Proven
Teoriprov Uppkörning ProvstatistikBöcker & program
Körkortsboken Du & jag i trafiken Mopedbok Bonniers Trafikskola Trafikskolan TEO Körkortsfrågor online Teoriprov till iPhone Teoriprov till Android Teoriprov till MacNär du har körkort
Körkortets utseende Internationellt körkort Böter Parkeringsböter Förlorat körkort Körkortsnyheter Körkortslänkar