Hej! Har kunskapsprovet om 2 veckor och är osäker om jag klarar provet..
Såhär ligger jag till!
Antal rätt (klicka på länken för att granska) Kategori Procent rätt Datum och tid Radera
60 av 65 Fordonskännedom, manövrering 92 % 2013-11-10 13:14 X
58 av 65 Blandat 89 % 2013-11-09 13:33 X
41 av 44 Trafikregler 93 % 2013-11-09 13:17 X
61 av 65 Trafikregler 94 % 2013-11-05 22:46 X
63 av 65 Trafikregler 97 % 2013-11-05 22:34 X
57 av 65 Blandat 88 % 2013-11-02 14:04 X
60 av 65 Trafikregler 92 % 2013-10-31 12:17 X
62 av 65 Personliga förutsättningar 95 % 2013-10-30 13:35 X
63 av 65 Trafikregler 97 % 2013-10-30 13:21 X
59 av 65 Trafiksäkerhet 91 % 2013-10-30 13:07 X
65 av 65 Miljö 100 % 2013-10-30 12:46 X
62 av 65 Fordonskännedom, manövrering 95 % 2013-10-30 12:31 X
Genomsnitt 94 %
Test på tid
Antal rätt (klicka på länken för att granska) Procent rätt Datum och tid Radera
62 av 70 89 % 2013-11-10 12:54 X
60 av 70 86 % 2013-11-09 13:05 X
67 av 70 96 % 2013-11-08 22:27 X
63 av 70 90 % 2013-11-08 19:46 X
60 av 70 86 % 2013-11-08 12:58 X
65 av 70 93 % 2013-11-01 15:17 X
68 av 70 97 % 2013-10-31 11:22 X