
När ska en bil med detta registreringsnummer besiktas?
| Slutsiffra | Besiktningsperiod (ordinarie månad = fet stil) |
| 1 | november – december – januari – februari – mars |
| 2 | december – januari – februari – mars – april |
| 3 | januari – februari – mars – april – maj |
| 4 | februari – mars – april – maj – juni |
| – | maj (hoppas över) |
| – | juni (hoppas över) |
| 5 | maj – juni – juli – augusti – september |
| » 6 « | Börjar » juni – juli – augusti – september – oktober « Slutar Alltså från första juni, som är 2 månader före augusti och senast sista oktober, som är 2 månader efter augusti. Notera att juni räknas med i ”2 månader före och efter”-regeln. |
| 7 | juli – augusti – september – oktober – november |
| 8 | augusti – september – oktober – november – december |
| 9 | september – oktober – november – december – januari |
| 0 | oktober – november – december – januari – februari |
Användbara länkar:
Denna sida innehåller ett exempel på en förklarad körkortsfråga. Körkortonline.se ger dig möjlighet att skapa ett personligt konto med över 1 000 körkortsfrågor.
Det finns även en avdelning för körkortsteori.
Här finns exempel på fler förklaringar: