| Teoriprov | Totalt antal | Godkända | Underkända |
| Privatister | 113 517 | 51 000 (45 %) | 62 517 (55 %) |
| Trafikskoleelever | 87 860 | 65 722 (75 %) | 22 138 (25 %) |
| Totalt | 201 377 | 116 722 (58 %) | 84 655 (42 %) |
| Uppkörning | Totalt antal | Godkända | Underkända |
| Privatister | 120 806 | 49 068 (41 %) | 71 738 (59 %) |
| Trafikskoleelever | 99 778 | 72 543 (73 %) | 27 235 (27 %) |
| Totalt | 220 584 | 121 611 (55 %) | 98 973 (45 %) |
| Körkortsinnehavare | Totalt antal | Män | Kvinnor |
| Antal B-körkortsinnehavare (2008) | 5 897 000 | 3 132 000 (53 %) | 2 765 000 (47 %) |
| Datum | Vinnare |
| 2012-02-03 | Ingen vinnare |
| 2012-02-02 | Ingen vinnare |
| 2012-02-01 | johnb13 |
| 2012-01-31 | rollonup |
Vägverket (2010). Vägverket: Antal genomförda B-prov (2010-03-05).
Vägverket (2009). Vägverket: Körkortsinnehavare efter behörighet (2010-03-05).
Senast uppdaterad 2010-03-05.
Innan du börjar
Pris & kostnad Krav Körkortstillstånd Blanketter HandledarutbildningÖvningen
Övningskörning Riskettan (del 1) Halkbana (del 2)Proven
Teoriprov Uppkörning ProvstatistikBöcker & program
Körkortsboken Du & jag i trafiken Mopedbok Bonniers Trafikskola Trafikskolan TEO Körkortsfrågor online Teoriprov till iPhone Teoriprov till AndroidNär du har körkort
Körkortets utseende Internationellt körkort Böter Parkeringsböter Förlorat körkort Körkortsnyheter Körkortslänkar